
DIN 555 sexkantsmuttrar
DIN 555 sexkantsmuttrar är metriska fästelement tillverkade i enlighet med den tyska industristandarden DIN 555-1987. Denna standard specificerar strikta dimensionella toleranser, trösklar för mekanisk prestanda och materialkrav, vilket ger pålitlig utbytbarhet för traditionella europeiska mekaniska sammansättningar och metriska bultmatchningssystem.
Skicka förfrågan
Produktintroduktion
DIN 555 sexkantsmuttrar är metriska fästelement tillverkade i enlighet med den tyska industristandarden DIN 555-1987. Denna standard specificerar strikta dimensionella toleranser, trösklar för mekanisk prestanda och materialkrav, vilket ger pålitlig utbytbarhet för traditionella europeiska mekaniska sammansättningar och metriska bultmatchningssystem.
Vanliga specifikationer
| Material | Kolstål |
| Klass | 5, 6, 8, 10,12 |
| Räckvidd | M3 - M64 |
| Tråd | Grov , Fin, Extra Fin, Special-Fin |
| Yta | Vanlig, förzinkad, varm-doppförzinkad, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE etc. |

Nyckelfunktioner
- Överensstämmer med DIN 555 standard (produktklass C)
- Strikt dimensionskontroll som säkerställer hög utbytbarhet för äldre sammansättningar
- Olika materialalternativ som täcker kolstål, legerat stål och rostfritt stål
- Flera ytfinishar tillgängliga för korrosionsbeständighet och miljöanpassning
- Optimerad-lastbärande kapacitet för traditionella mekaniska anslutningar

Applikationsindustrin
- Legacy European Machinery & Equipment Retrofit
- Allmän mekanisk tillverkning och montering
- Bygg- och infrastrukturteknik
- Jordbruksmaskiner och traditionella industrisystem
- Eftermarknad och äldre fordonsunderhåll
datatabell

| Storlek | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M72 | M80 | M90 |
| Coase | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bra | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Extra fin | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| s min (mm) | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 | 63.10 | 68.10 | 73.10 | 78.10 | 82.80 | 87.80 | 92.80 | 102.80 | 112.80 | 127.50 |
| s Max (mm) | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 24.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 105.00 | 115.00 | 130.00 |
| e Min (mm) | 8.63 | 10.89 | 14.20 | 18.72 | 20.88 | 26.17 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.30 | 76.95 | 82.60 | 88.25 | 93.56 | 99.23 | 104.86 | 116.16 | 127.46 | 144.08 |
| m Min (mm) | 3.40 | 4.40 | 5.75 | 7.25 | 9.25 | 12.10 | 15.10 | 17.10 | 17.95 | 20.95 | 22.95 | 24.95 | 27.95 | 29.75 | 32.75 | 34.75 | 36.75 | 40.75 | 43.75 | 46.75 | 49.50 | 56.50 | 62.50 | 70.50 |
| m Max (mm) | 4.60 | 5.60 | 7.25 | 8.75 | 10.75 | 13.90 | 16.90 | 18.90 | 20.05 | 23.05 | 25.05 | 27.05 | 30.05 | 32.25 | 35.25 | 37.25 | 39.25 | 43.25 | 46.25 | 49.25 | 52.50 | 59.50 | 65.50 | 73.50 |
Populära Taggar: din 555 sexkantsmuttrar, Kina din 555 sexkantsmuttrar tillverkare, leverantörer, fabrik
Ett par:DIN 934 sexkantsmuttrar
Nästa:ISO 4032 sexkantsmuttrar
You Might Also Like
Skicka förfrågan

